机构名称 | 江苏广东会安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 江苏苏萨食品有限公司 年产3000万箱饮料项目 | |||
勘察时间 | 2025.1.7 | |||
项目基本 情况 | 苏萨公司为顺应市场发展需求,拟投资100000万元,于泰州医药高新区(高港区)高新技术产业园区创新大道58号,建设年产3000万箱饮料项目。 项目已于2025年06月23日取得泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高港区)数据局出具的《江苏省投资项目备案证》(备案证号:泰高新数备〔2025〕657号),项目性质:扩建,项目代码:2310-321203-89-01-484919。 建设项目在生产过程中使用椰子水、水、椰子、椰纤果、水果、白糖、碳酸钠、酪蛋白酸钠、PP\PE\PET瓶坯、纸箱、油墨、油墨稀释剂、油墨清洗剂、爱科斯牌复合醇消毒液、酒精、SOLVAY-SPAY-25S过氧化氢、伏泰牌复方过氧乙酸消毒液、重垢预处理清洗剂(易克)、ECOLAB过氧乙酸消毒液、吨桶酸(HOROLITH NP浩丽NP高效环保CIP酸性清洁剂)、吨桶碱(AC-110 强力碱性清洁剂)、康星F103:高效碱性清洗剂、康星F101:高泡碱性清洗剂、食品级次氯酸钠、空气消毒液、脱普 HD1 食品行业用碱性泡沫清洁剂、阻垢剂(朗瑞)、浮佳得JO1阻垢剂、凯立净阻垢剂 AS、钙尔西康:强力彩码除垢剂、脱普 AC3 酸性泡沫清洗剂、灭藻剂、康星F605:传送带润滑清洁剂、康星F602:传送带干润滑剂、输送带润滑剂DPX-12、蒸汽,水处理使用Ca(OH)2、NaOH,纯水制备使用椰壳活性炭、石英砂,实验室使用高锰酸钾标准滴定溶液、硫代硫酸钠溶液。生产过程中涉及去棕机、去壳机、输送带、吹瓶机、灌装机、吹干机、套标机、贴标机、一片式纸包机、热收缩膜包机、开箱机、卡扣机、装箱机、螺旋机、码垛机、空压机、货梯、叉车等设备,涉及除毛(去棕)、去壳、削皮、清洗、称重、破碎、压榨、过滤、剪切、调配、杀菌、吹瓶、灌装、包装、套标、贴标、打码、码垛、空压、起重、车辆运输等作业活动,因此,在生产过程中存在着火灾、爆炸、机械伤害、起重伤害、物体打击、高处坠落、坍塌、灼烫、中毒和窒息、车辆伤害、触电、噪声、粉尘等多种危险、有害因素。 | |||
重大危险源 情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)对本项目使用的原、辅材料进行危险化学品重大危险源辨识。建设项目生产、储存过程中涉及的油墨、油墨稀释剂、油墨清洗剂、爱科斯牌复合醇消毒液、酒精、食品级双氧水、SOLVAY-SPAY-25S过氧化氢、重垢预处理清洗剂(易克)、ECOLAB过氧乙酸消毒液、伏泰牌复方过氧乙酸消毒液及叉车使用的柴油为危险化学品重大危险源物质。柴油仅用于柴油叉车维保使用,用量较少不作计算。 经计算,分析项目生产单元和存储单元均不构成危险化学品重大危险源。 | |||
项目实施情况 | 依据《安全评价通则》(AQ 8001-2007)、《安全预评价导则》(AQ8002-2007)相关要求开展安全现状评价工作。 | |||
评价结论 | 总体结论:江苏苏萨食品有限公司年产3000万箱饮料项目符合国家现行有关法律、法规、标准、规范及地方相关产业政策要求,符合规划要求,选址比较合理,拟采取的安全措施能满足安全生产要求。本分析认为,建设项目在拟建地建设是可行的,其安全风险可以接受。 | |||
职务 | 姓名 | 职称 | 学习专业 | 资格证书号 |
项目负责人 | 杨扣华 | 高工 | 安全 | 0800000000102522 |
项目组成员 | 杭有锋 | 高工 | 电气 | 1700000000200499 |
唐 梅 | 注安 | 化工工艺 | 1600000000300603 | |
杨 湧 | 高工 | 自动化 | 1600000000200457 | |
影 像 资 料 |
| |||